Seachtain 16 den bhliain 2325 in Éirinn

Tá tú ag féachaint ar an seachtain 16 den bhliain 2325.
Cuirtear sin in iúl thart ar 29% den dul chun cinn bliantúil.
Cuireann tábla achoimrí ar do chumas na seachtainí go léir sa bhliain a fheiceáil, ag cabhrú leat fanacht eagraithe thar am.

Seachtain
16

ón 13 aibreán 2325 go dtí 19 aibreán 2325

Aibreán 2325

# Lu Ao Sa Do
14
1
2
3
4
5
15
6
7
8
9
10
11
12
16
13
14
15
16
17
18
19
17
20
21
22
23
24
25
26
18
27
28
29
30
 
 

In Éirinn, níl aon laethanta saoire poiblí sa tseachtain 16 den bhliain 2325.

Uimhir Seachtaine Ón Go dtí Dul chun cinn
S1Semaine 1 29/12Dé Luain 29 de Nollaig 04/01Dé Domhnaigh 4 de Eanáir 0 %
S2Semaine 2 05/01Dé Luain 5 de Eanáir 11/01Dé Domhnaigh 11 de Eanáir 2 %
S3Semaine 3 12/01Dé Luain 12 de Eanáir 18/01Dé Domhnaigh 18 de Eanáir 4 %
S4Semaine 4 19/01Dé Luain 19 de Eanáir 25/01Dé Domhnaigh 25 de Eanáir 6 %
S5Semaine 5 26/01Dé Luain 26 de Eanáir 01/02Dé Domhnaigh 1 de Feabhra 8 %
S6Semaine 6 02/02Dé Luain 2 de Feabhra 08/02Dé Domhnaigh 8 de Feabhra 10 %
S7Semaine 7 09/02Dé Luain 9 de Feabhra 15/02Dé Domhnaigh 15 de Feabhra 12 %
S8Semaine 8 16/02Dé Luain 16 de Feabhra 22/02Dé Domhnaigh 22 de Feabhra 13 %
S9Semaine 9 23/02Dé Luain 23 de Feabhra 01/03Dé Domhnaigh 1 de Márta 15 %
S10Semaine 10 02/03Dé Luain 2 de Márta 08/03Dé Domhnaigh 8 de Márta 17 %
S11Semaine 11 09/03Dé Luain 9 de Márta 15/03Dé Domhnaigh 15 de Márta 19 %
S12Semaine 12 16/03Dé Luain 16 de Márta 22/03Dé Domhnaigh 22 de Márta 21 %
S13Semaine 13 23/03Dé Luain 23 de Márta 29/03Dé Domhnaigh 29 de Márta 23 %
S14Semaine 14 30/03Dé Luain 30 de Márta 05/04Dé Domhnaigh 5 de Aibreán 25 %
S15Semaine 15 06/04Dé Luain 6 de Aibreán 12/04Dé Domhnaigh 12 de Aibreán 27 %
S16Semaine 16 13/04Dé Luain 13 de Aibreán 19/04Dé Domhnaigh 19 de Aibreán 29 %
S17Semaine 17 20/04Dé Luain 20 de Aibreán 26/04Dé Domhnaigh 26 de Aibreán 31 %
S18Semaine 18 27/04Dé Luain 27 de Aibreán 03/05Dé Domhnaigh 3 de Bealtaine 33 %
S19Semaine 19 04/05Dé Luain 4 de Bealtaine 10/05Dé Domhnaigh 10 de Bealtaine 35 %
S20Semaine 20 11/05Dé Luain 11 de Bealtaine 17/05Dé Domhnaigh 17 de Bealtaine 37 %
S21Semaine 21 18/05Dé Luain 18 de Bealtaine 24/05Dé Domhnaigh 24 de Bealtaine 38 %
S22Semaine 22 25/05Dé Luain 25 de Bealtaine 31/05Dé Domhnaigh 31 de Bealtaine 40 %
S23Semaine 23 01/06Dé Luain 1 de Méitheamh 07/06Dé Domhnaigh 7 de Méitheamh 42 %
S24Semaine 24 08/06Dé Luain 8 de Méitheamh 14/06Dé Domhnaigh 14 de Méitheamh 44 %
S25Semaine 25 15/06Dé Luain 15 de Méitheamh 21/06Dé Domhnaigh 21 de Méitheamh 46 %
S26Semaine 26 22/06Dé Luain 22 de Méitheamh 28/06Dé Domhnaigh 28 de Méitheamh 48 %
S27Semaine 27 29/06Dé Luain 29 de Méitheamh 05/07Dé Domhnaigh 5 de Iúil 50 %
S28Semaine 28 06/07Dé Luain 6 de Iúil 12/07Dé Domhnaigh 12 de Iúil 52 %
S29Semaine 29 13/07Dé Luain 13 de Iúil 19/07Dé Domhnaigh 19 de Iúil 54 %
S30Semaine 30 20/07Dé Luain 20 de Iúil 26/07Dé Domhnaigh 26 de Iúil 56 %
S31Semaine 31 27/07Dé Luain 27 de Iúil 02/08Dé Domhnaigh 2 de Lúnasa 58 %
S32Semaine 32 03/08Dé Luain 3 de Lúnasa 09/08Dé Domhnaigh 9 de Lúnasa 60 %
S33Semaine 33 10/08Dé Luain 10 de Lúnasa 16/08Dé Domhnaigh 16 de Lúnasa 62 %
S34Semaine 34 17/08Dé Luain 17 de Lúnasa 23/08Dé Domhnaigh 23 de Lúnasa 63 %
S35Semaine 35 24/08Dé Luain 24 de Lúnasa 30/08Dé Domhnaigh 30 de Lúnasa 65 %
S36Semaine 36 31/08Dé Luain 31 de Lúnasa 06/09Dé Domhnaigh 6 de Meán Fómhair 67 %
S37Semaine 37 07/09Dé Luain 7 de Meán Fómhair 13/09Dé Domhnaigh 13 de Meán Fómhair 69 %
S38Semaine 38 14/09Dé Luain 14 de Meán Fómhair 20/09Dé Domhnaigh 20 de Meán Fómhair 71 %
S39Semaine 39 21/09Dé Luain 21 de Meán Fómhair 27/09Dé Domhnaigh 27 de Meán Fómhair 73 %
S40Semaine 40 28/09Dé Luain 28 de Meán Fómhair 04/10Dé Domhnaigh 4 de Deaireadh Fómhair 75 %
S41Semaine 41 05/10Dé Luain 5 de Deaireadh Fómhair 11/10Dé Domhnaigh 11 de Deaireadh Fómhair 77 %
S42Semaine 42 12/10Dé Luain 12 de Deaireadh Fómhair 18/10Dé Domhnaigh 18 de Deaireadh Fómhair 79 %
S43Semaine 43 19/10Dé Luain 19 de Deaireadh Fómhair 25/10Dé Domhnaigh 25 de Deaireadh Fómhair 81 %
S44Semaine 44 26/10Dé Luain 26 de Deaireadh Fómhair 01/11Dé Domhnaigh 1 de Samhain 83 %
S45Semaine 45 02/11Dé Luain 2 de Samhain 08/11Dé Domhnaigh 8 de Samhain 85 %
S46Semaine 46 09/11Dé Luain 9 de Samhain 15/11Dé Domhnaigh 15 de Samhain 87 %
S47Semaine 47 16/11Dé Luain 16 de Samhain 22/11Dé Domhnaigh 22 de Samhain 88 %
S48Semaine 48 23/11Dé Luain 23 de Samhain 29/11Dé Domhnaigh 29 de Samhain 90 %
S49Semaine 49 30/11Dé Luain 30 de Samhain 06/12Dé Domhnaigh 6 de Nollaig 92 %
S50Semaine 50 07/12Dé Luain 7 de Nollaig 13/12Dé Domhnaigh 13 de Nollaig 94 %
S51Semaine 51 14/12Dé Luain 14 de Nollaig 20/12Dé Domhnaigh 20 de Nollaig 96 %
S52Semaine 52 21/12Dé Luain 21 de Nollaig 27/12Dé Domhnaigh 27 de Nollaig 98 %
S53Semaine 53 28/12Dé Luain 28 de Nollaig 03/01Dé Domhnaigh 3 de Eanáir 100 %